Entdecken Sie in unserer Kanzleibörse attraktive bundesweite Angebote von renommierten Kanzleien
In unserer Kanzleibörse finden Sie viele aktuelle Angebote von Kanzleibeteiligungen oder Kanzleiübernahmen von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten oder Patentanwälten.
Suchen Sie sich Ihren Fachbereich und Ihr gewünschtes Bundesland aus und schauen sich anschließend in Ruhe unsere Kanzleiangebote an.
Objekt-Nr. | Fachbereich | Abgabe-Art | Umsatz (€) | Lage | Region | Merkzettel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000-449D02 Beteiligung bis 50% | StB/WP | Beteiligung | 2.700.000€ | Gelsenkirchen-Buer | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-420L05 Gesamtabgabe oder Beteiligung | StB/WP | Gesamtabgabe | 700.000€ | Köln – linksrheinisch | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-419L01 | StB/WP | Gesamtabgabe | 950.000€ | Raum Hamm | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-419K10 Bürogemeinschaft: Die Gesamtübernahme ist in 2 – 3 Jahren geplant. | StB/WP | Beteiligung | 260.000€ | Raum Bonn – Brühl (linksrheinisch) | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-419D11 Gesucht wird ein Steuerberater (m/w/d) zunächst zwecks Anstellung mit der Option einer späteren Beteiligung ggf. Gesamtübernahme.
| StB/WP | Beteiligung | 300.000€ | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | Auf den Merkzettel | |
5000-417J08 Beteiligung von 10 % bis 20 %. gerne auch zunächst zur Anstellung mit späterer Beteiligung. | StB/WP | Beteiligung | 1.650.000€ | Westliches Münsterland | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-416G02 | StB/WP | Beteiligung | 1.750.000€ | Raum Oldenburg – Leer | Niedersachsen | Auf den Merkzettel | |
5000-414Q11 Es werden folgende Optionen angeboten:
1. Teilverkauf des Standortes Düsseldorf
2. Suche eines Niederlassungsleiters (m/w/d) mit dem Ziel der Beteiligung an der Gesellschaft mit mehreren Standorten.
| StB/WP | Beteiligung, Gesamtabgabe | 420.000€ | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-414L03 Aufnahme eines weiteren Sozius. Beteiligung iHv 20-30%. Übertragbarer Umsatz: 690.000€. | StB/WP | Beteiligung | 2.415.000€ | Kreis Siegen | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-413P10 | StB/WP | Gesamtabgabe | 888.000€ | Raum Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-413K09 Der Inhaber möchte seine Kanzlei in eine größere Gesellschaft einbringen, eine WP-Qualifikation ist zwingend notwendig. | StB/WP | Fusion/Einbringung | 890.000€ | Hamburg | Hamburg | Auf den Merkzettel | |
5000-412Q11 | StB/WP | Gesamtabgabe | 425.000€ | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-412Q06 Beteiligung zu 50% | StB/WP | Beteiligung | 650.000€ | Raum Limburg | Hessen | Auf den Merkzettel | |
5000-411Q11 | StB/WP | Gesamtabgabe | 550.000€ | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | Auf den Merkzettel | |
5000-411M03 | StB/WP | Gesamtabgabe | 230.000€ | Raum Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-411L04 Beteiligung zu 33.33 % | StB/WP | Beteiligung | 750.000€ | Raum Oldenburg – Friesoythe | Niedersachsen | Auf den Merkzettel | |
5000-410Q11 | StB/WP | Gesamtabgabe | 1.045.000€ | Landkreis Trier | Rheinland-Pfalz | Auf den Merkzettel | |
5000-410Q10 Beteiligung zu 20 – 30%
Übertragbarer Umsatz: maximal 400.000 € | StB/WP | Beteiligung | 1.330.000€ | Landkreis Offenbach | Hessen | Auf den Merkzettel | |
5000-410Q08 | StB/WP | Gesamtabgabe | 1.000.000€ | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz | Auf den Merkzettel | |
5000-410P11 | StB/WP | Gesamtabgabe | 310.000€ | Hannover | Niedersachsen | Auf den Merkzettel | |
5000-410P06 | StB/WP | Gesamtabgabe | 320.000€ | Raum Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-410P05 | StB/WP | Gesamtabgabe | 395.000€ | Berlin-Tegel | Berlin | Auf den Merkzettel | |
5000-410N12 | StB/WP | Beteiligung | 2.430.000€ | Raum Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-410N06 | StB/WP | Gesamtabgabe | 800.000€ | Raum Hagen | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-409Q11 | StB/WP | Gesamtabgabe | 398.000€ | Landkreis Altenburger Land | Thüringen | Auf den Merkzettel | |
5000-408N05 Beteiligung bis 55 % | StB/WP | Beteiligung | 1.200.000€ | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-407Q11 Gesucht wird ein Wirtschaftsprüfer/Steuerberater (m/w/d), der die Partnerstruktur ergänzt und die Anteile des ausscheidenden Partners in Höhe von 25% übernimmt. | StB/WP | Beteiligung | 2.800.000€ | Raum Bonn | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-407Q01 | StB/WP | Gesamtabgabe | 1.020.000€ | Berlin – Charlottenburg / Wilmersdorf | Berlin | Auf den Merkzettel | |
5000-407P10 | StB/WP | Gesamtabgabe | 1.160.000€ | Raum Worms | Rheinland-Pfalz | Auf den Merkzettel | |
5000-407N09 | StB/WP | Beteiligung | 2.300.000€ | Nördlich von Bremen | Niedersachsen | Auf den Merkzettel | |
5000-406Q09 Beteiligung zu 20% | StB/WP | Beteiligung | 1.700.000€ | Raum Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-406Q08 | StB/WP | Gesamtabgabe | 400.000€ | Bochum | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-406Q01 | StB/WP | Gesamtabgabe | 725.000€ | Raum Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-406M11 Beteiligung von 33% | StB/WP | Beteiligung | 1.700.000€ | Raum Düsseldorf, Neuss, Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-405Q11 | StB/WP | Gesamtabgabe | 300.000€ | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | Auf den Merkzettel | |
5000-405Q08 | StB/WP | Gesamtabgabe | 595.000€ | Raum Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-405Q07 | StB/WP | Fusion/Einbringung | 500.000€ | Raum Lübeck | Schleswig-Holstein | Auf den Merkzettel | |
5000-405Q02 | StB/WP | Gesamtabgabe | 450.000€ | Raum Gießen | Hessen | Auf den Merkzettel | |
5000-409Q10 Verkauf einer Steuerberaterkanzlei mit 2 Niederlassungen, die sowohl zusammen als auch einzeln übernommen werden können. | StB/WP | Gesamtabgabe | 470.000€ | Raum München / Raum Passau | Bayern | Auf den Merkzettel | |
5000-404Q09 | StB/WP | Gesamtabgabe | 480.000€ | Raum Essen | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-404Q07 | StB/WP | Gesamtabgabe | 270.000€ | Westlich von Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-404Q03 | StB/WP | Gesamtabgabe | 700.000€ | Rheinisch-Bergischer Kreis (nahe Köln) | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-404N11 Im Rahmen der Nachfolgeregelung des Seniorpartners wird ein Steuerberater (m/w/d) oder eine Gesellschaft zwecks Einstieg gesucht. | StB/WP | Beteiligung | 965.000€ | Allgäu / Raum Kempten | Bayern | Auf den Merkzettel | |
5000-403Q07 | StB/WP | Gesamtabgabe | 595.000€ | Köln-linksrheinisch | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-403Q06 Gesamtabgabe oder Beteiligung von 50 %
| StB/WP | Beteiligung, Gesamtabgabe | 1.000.000€ | Raum Bonn | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-403Q02 | StB/WP | Gesamtabgabe | 2.450.000€ | Südliches Rhein-Main-Gebiet | Hessen | Auf den Merkzettel | |
5000-403P01 | StB/WP | Gesamtabgabe | 190.000€ | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
5000-403N11 Verkauf eines Mandantenstammes | StB/WP | Gesamtabgabe | 120.000€ | Berlin-Charlottenburg | Berlin | Auf den Merkzettel | |
5000-403N06 | StB/WP | Gesamtabgabe | 640.000€ | Raum Anklam – Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern | Auf den Merkzettel | |
5000-403N05 Es wird ein Käufer für die 75% Anteile des Seniorpartners gesucht. Unter Umständen besteht auch die Möglichkeit einer Gesamtübernahme. | StB/WP | Gesamtabgabe | 14.750.000€ | Raum München | Bayern | Auf den Merkzettel | |
5000-403M10 | StB/WP | Beteiligung | 2.200.000€ | Raum Hagen/Lünen | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-402Q08 | StB/WP | Gesamtabgabe | 800.000€ | Köln Innenstadt | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-402Q07 Beteiligung zu 33% | StB/WP | Beteiligung | 900.000€ | Raum Moers | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
5000-401Q12 Gesucht wird ein Steuerberater (m/w/d), der die Partnerstruktur ergänzt und die Anteile des ausscheidenden Partners übernimmt. Der Abgabezeitpunkt ist ab sofort möglich | StB/WP | Beteiligung | 375.000€ | Raum Hannover | Niedersachsen | Auf den Merkzettel | |
5000-401Q07 Beteiligung zu 33% oder Fusion | StB/WP | Fusion/Einbringung | Raum Hamburg | Hamburg | Auf den Merkzettel | ||
4100-401P12 Beteiligung i. H. v. 33 % oder Einbringung/Fusion | Patentanwälte | Beteiligung | 1.340.000€ | Raum Stuttgart | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
4100-401N08 Weitere Mitarbeit gewünscht; ggf. auch Einstieg in Partnerschaft und ggf. Kooperation bis Ende 2021. Endgültige Abgabe 2022. | Patentanwälte | Gesamtabgabe | 468.000€ | München | Bayern | Auf den Merkzettel | |
4000-408M04 Schwerpunkte: StrafR, ZivilR, FamR, WiR, ArbR, VerkR u. VerwR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 650.000€ | Raum Hannover | Niedersachsen | Auf den Merkzettel | |
4000-407G09 ggf. Beteiligung. Schwerpunkte: Familienrecht | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 200.000€ | Oberpfalz | Bayern | Auf den Merkzettel | |
4000-401Q06 Schwerpunkte: ErbR, VerkehrsR u. FamR
Miet- u. WEG-R, Vekehrs- u. Owi-R, FamR, Transport- u. SpeditionsR, Forderungsmanagement, allg. Zivil- u. VertragsR, ArbR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 209.000€ | Raum Lüneburg | Niedersachsen | Auf den Merkzettel | |
4000-406H06 Schwerpunkte: VerkR. FamR. ArbR. MigrationsR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 176.000€ | Raum Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
4000-405P10 Insolvenzkanzlei | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 940.000€ | Raum Koblenz | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
4000-405N08 | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 450.000€ | Berlin | Berlin | Auf den Merkzettel | |
4000-405M01 Schwerpunkte: ErbR, FamR, ImmobR, MietR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 556.000€ | Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
4000-405L01
| Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 270.000€ | Raum Ingolstadt | Bayern | Auf den Merkzettel | |
4000-402Q04 Schwerpunkte: Beratung von Unternehmen | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 400.000€ | Großraum Hannover | Niedersachsen | Auf den Merkzettel | |
4000-404Q09 Schwerpunkte: Arbeits-, Erb-, Familien-, Gesellschafts-, Internet-, Marken-, Verlags-, Vertrags- und Wettbewerbsrecht | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 280.000€ | Raum Köln – Bonn | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
4000-404Q03 Gesamtabgabe/Beteiligung bis 55 %/Fusion Schwerpunkte: WirtschaftsR. ErbR. FamR. Miet- u. WEGR. ArbeitsR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 1.100.000€ | Raum Frankfurt/Main | Hessen | Auf den Merkzettel | |
4000-404P11 Schwerpunkte: Bank- u. Kapitalmarkt | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 300.000€ | Nordbayern | Bayern | Auf den Merkzettel | |
4000-404P01 Vollabgabe oder Beteiligung von 50 % Schwerpunkte: ImmobR. gewerbl. MietR. VerwR. BauR HR. GesR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 1.000.000€ | Raum Mannheim – Heidelberg – Ludwigshafen | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
4000-404L12 Schwerpunkte: FamR. StrafR und InsolvenzR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 105.000€ | Raum Frankfurt/Main | Hessen | Auf den Merkzettel | |
4000-404K09 Schwerpunkte: FamR. StrafR. ErbR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 207.000€ | Landkreis Roth | Bayern | Auf den Merkzettel | |
4000-403K12 Schwerpunkte: StrafR und ZivilR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 450.000€ | Landkreis Zwickau | Sachsen | Auf den Merkzettel | |
4000-402N01 Schwerpunkte: Unternehmensrecht. Unternehmensnachfolgerecht. Arbeitsrecht und Vertragsrecht | Rechtsanwälte | Beteiligung | 360.000€ | Raum Stuttgart | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
4000-402M10 Schwerpunkt: Erbrecht | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 198.000€ | Raum Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
4000-402M07 Schwerpunkte: ZivilR. FamilienR. ArbeitsR. BauR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 977.000€ | Stadt in Unterfranken | Bayern | Auf den Merkzettel | |
4000-402L11 Schwerpunkte: SteuerR. SteuerStrfR. WiR. WiStrfR. SozialversR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 600.000€ | Raum Herford | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
4000-402L05 ggf. Beteiligung. Schwerpunkte: MietR. WEG-R. ImmobR u. ZivR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 566.000€ | Stadt im Allgäu | Bayern | Auf den Merkzettel | |
4000-402J10 Schwerpunkte: ErbR. FamR. Miet- u. WohnungseigentumsR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 480.000€ | Südwestliches Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
4000-401Q04 Beteiligung zu 70%
Schwerpunkte: Familienrecht, Erbrecht, Strafrecht, Arbeitsrecht, Verkehrsrecht, Handels-und Gesellschaftsrecht, Baurecht, Miet- und Wohneigentumsrecht sowie Verwaltungsrecht
| Rechtsanwälte | Beteiligung | 639.000€ | OLG-Bezirk Karlsruhe | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
4000-401Q01 Schwerpunkte: Bau- und Architektenrecht. Familien-. Arzt-. Verkehrs-. Reise-. Insolvenz-. Straf- und Schadensrecht | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 287.000€ | Raum Pforzheim | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
4000-401P12 Schwerpunkte: Medizinrecht und Haftungsrecht | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 1.192.000€ | Rheinland | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
4000-401P09 Schwerpunkte: Familienrecht. Erbrecht. Strafrecht. Arbeitsrecht. Verkehrsrecht. Handels-und Gesellschaftsrecht. Baurecht. Miet- und Wohneigentumsrecht sowie Verwaltungsrecht | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 2.000.000€ | westlich von München gelegen | Bayern | Auf den Merkzettel | |
4000-401M08 Schwerpunkte: InsoR, InsoVerw, HR, GesR, Forderungsinkasso
| Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 185.000€ | Raum Bodensee | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
4000-401L09 Schwerpunkte: ZivR (ca. 37 %). MietR u. WEG-R (ca. 32 %). ArbR. ErbR. VerwR. FamR. StrafR. BauR. ArchR. VerkehrsR. | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 296.000€ | Raum Köln – Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Auf den Merkzettel | |
4000-401K10 ggf. Beteiligung. Schwerpunkte: Familien- und Arbeitsrecht | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 170.000€ | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | Auf den Merkzettel | |
4000-401K02 ggf. Beteiligung Schwerpunkte: ErbR. VerkehrsR u. FamR | Rechtsanwälte | Gesamtabgabe | 260.000€ | Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | Auf den Merkzettel |